Mostrar 904 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Saúde Bucal | 28 | 0 | |
| Sarampo, Vacinação | 12 | 0 | |
| Reidratação, Desidratação | 1 | 0 | |
| Reidratação, Água Tratada | 5 | 0 | |
| Raiva | 68 | 0 | |
| Poluição Sonora | 4 | 0 | |
| Primeiros Socorros | 9 | 0 | |
| Piolho | 2 | 0 | |
| Escabiose | 3 | 0 | |
| Escabiose, Piolho, Micose | 1 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 904
