Showing 733 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Seção de Quimioterapia | 3 | 0 | |
| Laboratório de Veterinária | 1 | 0 | |
| Laboratório de Histo-patologia | 1 | 0 | |
| Serviço de Desenho | 2 | 0 | |
| Serviço de Veterinária | 2 | 0 | |
| Laboratório de Farmacologia | 9 | 0 | |
| Serviço de Fotografia | 2 | 0 | |
| Seção de Química Experimental | 1 | 0 | |
| Laboratório de Anatomia Patológica | 1 | 0 | |
| Serviço de Meios de Cultura e Esterilização | 1 | 0 |
Results 351 to 360 of 733
