Mostrar 733 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Clube atlético Butantan | 7 | 0 | |
| Pavilhão Lemos Monteiro. | 1 | 0 | |
| Pavilhão Lemos Monteiro | 72 | 0 | |
| Prédio Central | 168 | 0 | |
| Edifício Vital Brazil | 178 | 0 | |
| Laboratório Central | 3 | 0 | |
| Museu Instituto Butantan | 24 | 0 | |
| Seção de Anatomia Patológica do Instituto Butantan | 7 | 0 | |
| Ilha da Queimada Grande | 4 | 0 | |
| Museu Histórico | 205 | 0 |
Resultados 381 a 390 de 733
