Mostrar 733 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Laboratório de Vírus | 1 | 0 | |
| Laboratório de Imunoterapia | 1 | 0 | |
| Laboratório de Fisiopatologia e Hospital Vital Brazil | 1 | 0 | |
| Obras e Transportes | 3 | 0 | |
| Serviços de Meios de Cultura | 1 | 0 | |
| Esterilização e Distribuição | 2 | 0 | |
| Seção de Quimioterapia | 3 | 0 | |
| Laboratório de Veterinária | 1 | 0 | |
| Laboratório de Histo-patologia | 1 | 0 | |
| Laboratório Taxidermia | 1 | 0 |
Resultados 381 a 390 de 733
