Mostrar 724 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
---|---|---|---|
Serviços Agrícolas e Obras | 4 | 0 | |
Laboratório de Difteria e Peste | 3 | 0 | |
Serviços de Escrituração - Contabilidade | 2 | 0 | |
Limpeza | 1 | 0 | |
Venenos e Quimioterapia | 1 | 0 | |
Laboratório de Sistemática e Soroterapias Anti-Ofídica e Anti-Disentérica | 2 | 0 | |
Anti-Toxina e Anatomia Patológica | 2 | 0 | |
Peste e Anatomia Patológica | 2 | 0 | |
Sem título | 5 | 0 | |
Laboratório de Produtos Anti-Bacterianos e Anti-Peçonhentos | 1 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 724