Mostrar 904 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Instituto Vacinogênico | 105 | 0 | |
| Instituto de Medicamentos | 1 | 0 | |
| Seção da Peste | 4 | 0 | |
| Laboratório de Taxidermia | 1 | 0 | |
| Pavilhão Vital Brazil | 8 | 0 | |
| Casa Afrânio do Amaral | 25 | 0 | |
| Núcleo Residencial do Instituto Butantan | 3 | 0 | |
| Grupo Escolar Rural do Butantan | 1 | 0 | |
| Serpentário | 46 | 0 | |
| Coelheira | 3 | 0 |
Resultados 391 a 400 de 904
