Mostrar 961 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Cocheira-enfermaria | 11 | 0 | |
| Biotério Central | 3 | 0 | |
| Laboratório de Produção de Vacinas | 17 | 0 | |
| Vacina Spencer-Parker | 1 | 0 | |
| Pavilhão Adhemar de Barros | 1 | 0 | |
| Instituto de Botânica | 3 | 0 | |
| Laboratórios de Vacinas Bacterianas e Infectório | 3 | 0 | |
| Parque de Saúde Pública do Instituto Butantan | 122 | 0 | |
| USP | 1 | 0 | |
| Centro de Práticas Esportivas da USP | 1 | 0 |
Resultados 421 a 430 de 961
