Mostrar 904 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Seção de Febre Amarela | 14 | 0 | |
| Seção de Genética | 46 | 0 | |
| Departamento de Propaganda | 2 | 0 | |
| Seção de BCG | 12 | 0 | |
| Seção de Prolifaxia da Peste | 2 | 0 | |
| Seção de Anaeróbios | 2 | 0 | |
| Seção de Medicina Experimental | 8 | 0 | |
| Seção de Vírus tifo exantemático | 2 | 0 | |
| Seção de Zoologia Médica I | 2 | 0 | |
| Seção de Zoologia Médica II | 4 | 0 |
Resultados 431 a 440 de 904
