
Mostrar 726 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
---|---|---|---|
Seção de Fisiologia | 385 | 0 | |
Seção de Difteria | 2 | 0 | |
Soros Hiperimunes | 27 | 0 | |
Seção de vírus Vacínico | 4 | 0 | |
Seção de Protozoologia | 64 | 0 | |
Seção de Clínica Analítica | 2 | 0 | |
Seção de Tifo Exantemático | 20 | 0 | |
Seção de Química Analítica | 4 | 0 | |
Seção de Zoologia Médica | 18 | 0 | |
Seção de Tifoexantemático | 18 | 0 |
Resultados 451 a 460 de 726