Showing 961 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Seção de BCG | 12 | 0 | |
| Departamento de Propaganda | 2 | 0 | |
| Seção de Genética | 46 | 0 | |
| Seção de Febre Amarela | 14 | 0 | |
| Seçao de Fotografia | 7 | 0 | |
| Saúde Pública | 2 | 0 | |
| Seção de Administração | 2 | 0 | |
| Seção de Anatomia patológica da Escola Paulista | 2 | 0 | |
| Seção de Anatomia patológica | 2 | 0 | |
| Divisão de Biologia | 2 | 0 |
Results 471 to 480 of 961
