Mostrar 1013 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Casa do Administrador | 1 | 0 | |
| Coleções Zoológicas | 3 | 0 | |
| Cocheira-enfermaria | 11 | 0 | |
| Biotério Central | 3 | 0 | |
| Laboratório de Produção de Vacinas | 17 | 0 | |
| Vacina Spencer-Parker | 1 | 0 | |
| Pavilhão Adhemar de Barros | 1 | 0 | |
| Instituto de Botânica | 3 | 0 | |
| Laboratórios de Vacinas Bacterianas e Infectório | 3 | 0 | |
| Parque de Saúde Pública do Instituto Butantan | 123 | 0 |
Resultados 471 a 480 de 1013
