
Showing 726 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Seção de imunolologia experimental e soroterapia | 1 | 0 | |
Seção de difteria e soros anti-toxicos | 1 | 0 | |
Seção de parasitologia | 8 | 0 | |
Seção de química analítica | 1 | 0 | |
Eção de química analítica | 1 | 0 | |
Seção de medicina experimental | 1 | 0 | |
Seção de Bacteriologia | 10 | 0 | |
Seção de controle | 6 | 0 | |
Seção de química e farmacologia experimentais | 2 | 0 | |
Seção de medicina experimental (anatolomia patologica) | 1 | 0 |
Results 481 to 490 of 726