Mostrar 729 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Laboratório de Tétano | 6 | 0 | |
| Tuberculose | 2 | 0 | |
| Tuberculose e Parasitoses Animais | 1 | 0 | |
| Desenho | 3 | 0 | |
| Laboratório de Concentração de Soros /Sorologia e Soro Anti-Estreptocócico | 1 | 0 | |
| Laboratório de Sistemática e Soroterapias Anti-Peçonhenta e Anti-Disentérica | 1 | 0 | |
| Laboratório de Bactérias e Vírus | 1 | 0 | |
| Biotério | 89 | 0 | |
| Laboratório de Concentração de Soros /Soros Anti-Estreptocócico e Anti-Escorpiônico | 1 | 0 | |
| Laboratório de Soluções Medicamentosas | 1 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 729
