
Showing 726 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Laboratório de Tétano | 6 | 0 | |
Tuberculose | 2 | 0 | |
Tuberculose e Parasitoses Animais | 1 | 0 | |
Desenho | 3 | 0 | |
Laboratório de Concentração de Soros /Sorologia e Soro Anti-Estreptocócico | 1 | 0 | |
Laboratório de Sistemática e Soroterapias Anti-Peçonhenta e Anti-Disentérica | 1 | 0 | |
Laboratório de Bactérias e Vírus | 1 | 0 | |
Biotério | 89 | 0 | |
Laboratório de Concentração de Soros /Soros Anti-Estreptocócico e Anti-Escorpiônico | 1 | 0 | |
Laboratório de Soluções Medicamentosas | 1 | 0 |
Results 41 to 50 of 726