Mostrar 1013 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Vacinas Bacterianas | 12 | 0 | |
| Infectório | 5 | 0 | |
| Seção de Venenos | 5 | 0 | |
| Seção de Veneno | 1 | 0 | |
| Restaurante | 9 | 0 | |
| Posto Médico | 6 | 0 | |
| Olaria | 11 | 0 | |
| Casa do Diretor | 21 | 0 | |
| Laboratório provisório | 1 | 0 | |
| Instituto Vacinogênico | 105 | 0 |
Resultados 491 a 500 de 1013
