
Showing 726 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Seção de endocrinologia | 6 | 0 | |
Seção imunologia experimental e soroterapia | 2 | 0 | |
Seção de Vírus | 61 | 0 | |
Seção de fisiologia | 1 | 0 | |
Labotatório de bacteriologia | 1 | 0 | |
Prédio Novo | 26 | 0 | |
Seção de analises de águas minerais | 1 | 0 | |
Seção de anaeróbios | 3 | 0 | |
Seção de coli-tifo-desinterico | 2 | 0 | |
Seção de físico-química - concentração | 2 | 0 |
Results 491 to 500 of 726