Showing 961 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Seção de Vírus Vacínico | 10 | 0 | |
| Seção de Tifoexantemático | 18 | 0 | |
| Seção de Zoologia Médica | 18 | 0 | |
| Seção de Química Analítica | 4 | 0 | |
| Seção de Tifo Exantemático | 20 | 0 | |
| Seção de Clínica Analítica | 2 | 0 | |
| Seção de Protozoologia | 64 | 0 | |
| Seção de vírus Vacínico | 4 | 0 | |
| Soros Hiperimunes | 27 | 0 | |
| Seção de Difteria | 2 | 0 |
Results 501 to 510 of 961
