Showing 904 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Laboratório de Taxidermia | 1 | 0 | |
| Seção da Peste | 4 | 0 | |
| Instituto de Medicamentos | 1 | 0 | |
| Laboratório provisório | 1 | 0 | |
| Instituto Vacinogênico | 105 | 0 | |
| Casa do Diretor | 21 | 0 | |
| Olaria | 11 | 0 | |
| Posto Médico | 6 | 0 | |
| Restaurante | 9 | 0 | |
| Seção de Veneno | 1 | 0 |
Results 511 to 520 of 904
