
Showing 726 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Laboratório de Entomologia | 5 | 0 | |
Centro de Práticas Esportivas da USP | 1 | 0 | |
USP | 1 | 0 | |
Parque de Saúde Pública do Instituto Butantan | 123 | 0 | |
Laboratórios de Vacinas Bacterianas e Infectório | 3 | 0 | |
Instituto de Botânica | 3 | 0 | |
Pavilhão Adhemar de Barros | 1 | 0 | |
Vacina Spencer-Parker | 1 | 0 | |
Laboratório de Produção de Vacinas | 17 | 0 | |
Biotério Central | 3 | 0 |
Results 531 to 540 of 726