Mostrar 729 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Seção bacteriologia e bacterioterapia | 2 | 0 | |
| Seção físico-química | 3 | 0 | |
| Diretoria | 53 | 0 | |
| Subseção de Soroterapia Antitóxica | 1 | 0 | |
| Seção de Genética Experimental | 1 | 0 | |
| Subção de Soroterapia Anti-bacteriana | 1 | 0 | |
| Seção de Fisiopatologia | 242 | 0 | |
| Subção de Soroterapia Antitóxica | 1 | 0 | |
| Subção de Soroterapia anti-bacteriana | 1 | 0 | |
| Seção de Fisiopatologia Experimental | 1 | 0 |
Resultados 531 a 540 de 729
