
Showing 726 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Seção de Vírus e Vírusterapia | 3 | 0 | |
Subção de soroterapia anti-bacteriana | 1 | 0 | |
Serviço de Meios de Cultura | 4 | 0 | |
Difteria e Peste | 1 | 0 | |
Seção de Tétano e Vírus | 1 | 0 | |
Seção de Soro Anti-gangrenoso e Bacterinas Tífica/Paratífica/Disentérica | 1 | 0 | |
Seção Agrícola e Obras | 1 | 0 | |
Seção de Imunologia Experimental e Soroterapia | 1 | 0 | |
Seção de Físico Química Experimental | 1 | 0 | |
Seção de Protozoologia e Parasitologia | 5 | 0 |
Results 551 to 560 of 726