Mostrar 729 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Subção de soroterapia antitóxica | 1 | 0 | |
| Seção de Imunologia e Soroterapia | 4 | 0 | |
| Seção de animais imunizados | 3 | 0 | |
| Seção de Vírus e Vírusterapia | 3 | 0 | |
| Subção de soroterapia anti-bacteriana | 1 | 0 | |
| Serviço de Meios de Cultura | 4 | 0 | |
| Difteria e Peste | 1 | 0 | |
| Seção de Tétano e Vírus | 1 | 0 | |
| Seção de Soro Anti-gangrenoso e Bacterinas Tífica/Paratífica/Disentérica | 1 | 0 | |
| Seção Agrícola e Obras | 1 | 0 |
Resultados 551 a 560 de 729
