
Showing 726 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Seção de Ofiologia | 11 | 0 | |
Seção de Peste | 10 | 0 | |
Tuberculina e Maleina | 1 | 0 | |
Disenteria e BCG | 1 | 0 | |
Seção de Veterinária | 3 | 0 | |
Seção de Soros Anti-microbianos | 1 | 0 | |
Seção de Difteria e Soro Anti-diftérico | 1 | 0 | |
Seção de Malariologia | 1 | 0 | |
Seção de Hipodermia e Soluções Medicamentosas | 1 | 0 | |
Seção de Concentração de Soros e Sangria | 4 | 0 |
Results 581 to 590 of 726