
Showing 726 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Seção de vacina jeneriana | 4 | 0 | |
Serviço do anti-diphterico | 1 | 0 | |
Seção de Soros e vacinas | 1 | 0 | |
Seção de Mecânica | 1 | 0 | |
Seção de soros anti-microbianos | 1 | 0 | |
Instituto Bacteriológio e vacinogênico | 1 | 0 | |
Pavilhão João Florêncio | 2 | 0 | |
Laboatório de fisiologia | 1 | 0 | |
Seção de Meios de Cultura | 5 | 0 | |
Serviço de soros anti toxicos (tetanico e diphterico) | 1 | 0 |
Results 601 to 610 of 726