Mostrar 729 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Laboatório de fisiologia | 1 | 0 | |
| Seção de Meios de Cultura | 5 | 0 | |
| Serviço de soros anti toxicos (tetanico e diphterico) | 1 | 0 | |
| Seção de soros anti toxicos (tetanico e diphterico) | 1 | 0 | |
| Seção de soro anti-microbiano e vacinas | 1 | 0 | |
| Serviço de soro anti-peçonhentos | 1 | 0 | |
| soro antipestoso | 1 | 0 | |
| Seção de opoterapia e soluções medicamentosas | 1 | 0 | |
| Seção agrícola | 19 | 0 | |
| Seção de permuta de serpentes | 1 | 0 |
Resultados 611 a 620 de 729
