
Showing 726 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Diretoria do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo | 1 | 0 | |
Cobra papagaio | 1 | 0 | |
Pyton | 1 | 0 | |
Escorpião Amarelo | 4 | 0 | |
Seção de artrópodes peçonhentos | 5 | 0 | |
Cobaias | 6 | 0 | |
Soro Antibotrópico | 1 | 0 | |
soro antibotrópico produzidos | 1 | 0 | |
soro antibotrópico | 6 | 0 | |
soro antibotrópico crotálico | 1 | 0 |
Results 621 to 630 of 726