Showing 1019 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Ilha da Queimada Grande | 4 | 0 | |
| Seção de Anatomia Patológica do Instituto Butantan | 7 | 0 | |
| Museu Instituto Butantan | 24 | 0 | |
| Laboratório Central | 3 | 0 | |
| Prédio Central | 168 | 0 | |
| Edifício Vital Brazil | 178 | 0 | |
| Pavilhão Lemos Monteiro | 72 | 0 | |
| Pavilhão Lemos Monteiro. | 1 | 0 | |
| Clube atlético Butantã | 1 | 0 | |
| Clube atlético Butantan | 7 | 0 |
Results 631 to 640 of 1019
