Showing 1019 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Soro anticrotálico | 3 | 0 | |
| Vacina BCG Liofizada | 1 | 0 | |
| Soro antidiftérico | 2 | 0 | |
| Soro antitetânico. | 1 | 0 | |
| Aranha armadeira | 10 | 0 | |
| Escorpião marrom | 4 | 0 | |
| Setor de Imunização | 117 | 0 | |
| Seção de Concentração e Fracionamento de soros | 1 | 0 | |
| Controle da atividade biológica do Soro | 4 | 0 | |
| Vacina Jeneriana | 2 | 0 |
Results 651 to 660 of 1019
