
Showing 729 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Laboratório de Opoterapia | 1 | 0 | |
Seção de Agricultura | 1 | 0 | |
Tuberculina e Maleína | 3 | 0 | |
Serviços de Escrituração Contabilidade | 1 | 0 | |
Laboratório de Botânica (Horto Oswaldo Cruz) | 1 | 0 | |
Serviços de Escrituração - Contabilidade | 2 | 0 | |
Limpeza | 1 | 0 | |
Venenos e Quimioterapia | 1 | 0 | |
Laboratório de Sistemática e Soroterapias Anti-Ofídica e Anti-Disentérica | 2 | 0 | |
Anti-Toxina e Anatomia Patológica | 2 | 0 |
Results 681 to 690 of 729