Mostrar 961 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Teses | 2 | 0 | |
| Cirurgia | 0 | 0 | |
| Tabagismo | 91 | 0 | |
| Lepra | 0 | 0 | |
| Inspeção | 0 | 0 | |
| Secretaria de Estado da Agricultura | 0 | 0 | |
| Cólera | 41 | 0 | |
| Poliomielite | 33 | 0 | |
| Sífilis | 28 | 0 | |
| Polynevrites Arsenicaes | 0 | 0 |
Resultados 751 a 760 de 961
