Mostrar 961 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Amamentação | 42 | 0 | |
| Animais Peçonhentos | 9 | 0 | |
| Pneumonia | 0 | 0 | |
| Campanhas Pessoas com Deficiência | 5 | 0 | |
| Câncer Preventivo | 4 | 0 | |
| Catapora | 2 | 0 | |
| Doença de Chagas | 5 | 0 | |
| Desidratação | 10 | 0 | |
| Diabetes | 16 | 0 | |
| Difteria | 4 | 0 |
Resultados 771 a 780 de 961
