Showing 1019 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Alimentação Pública | 1 | 0 | |
| Inspeção | 1 | 0 | |
| Alcoolismo | 1 | 0 | |
| Relatórios | 53 | 0 | |
| Secretaria de Estado da Agricultura | 5 | 0 | |
| Commercio e Obras Públicas | 5 | 0 | |
| Doenças de Notificação Compulsória | 3 | 0 | |
| Cólera | 38 | 0 | |
| Estado do Maranhão | 1 | 0 | |
| Poliomielite | 33 | 0 |
Results 781 to 790 of 1019
