Mostrar 1013 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Vacinação | 157 | 0 | |
| Herpes | 1 | 0 | |
| Asma | 1 | 0 | |
| Bronquite | 1 | 0 | |
| Coleta de Sangue | 1 | 0 | |
| Doação de Órgãos | 5 | 0 | |
| Transplante de Órgãos | 5 | 0 | |
| Dengue | 48 | 0 | |
| Calendário de Vacinações | 0 | 0 | |
| Vacinação Múltipla | 1 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 1013
