Mostrar 961 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Saúde Ocular | 6 | 0 | |
| Saúde Mental | 7 | 0 | |
| Saúde da Mulher | 82 | 0 | |
| Saúde do Idoso | 4 | 0 | |
| Tétano | 9 | 0 | |
| Tuberculose, Vacinação | 0 | 0 | |
| Verminose | 5 | 0 | |
| Bronquite | 1 | 0 | |
| Pneumonia | 1 | 0 | |
| Asma | 1 | 0 |
Resultados 811 a 820 de 961
