Mostrar 957 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Serviço de Vacina Jenneriana | 1 | 0 | |
| Seção de vacina jeneriana | 4 | 0 | |
| Serviço do anti-diphterico | 1 | 0 | |
| Seção de Soros e vacinas | 1 | 0 | |
| Seção de Mecânica | 1 | 0 | |
| Seção de soros anti-microbianos | 1 | 0 | |
| Instituto Bacteriológio e vacinogênico | 1 | 0 | |
| Pavilhão João Florêncio | 2 | 0 | |
| Laboatório de fisiologia | 1 | 0 | |
| Seção de Meios de Cultura | 5 | 0 |
Resultados 831 a 840 de 957
