Mostrar 961 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Vacinação | 76 | 0 | |
| Escabiose | 1 | 0 | |
| Piolho | 1 | 0 | |
| Micose | 1 | 0 | |
| Infecções Sexualmente Transmissíveis | 1 | 0 | |
| Sífilis | 2 | 0 | |
| Tétano | 1 | 0 | |
| Tuberculose | 3 | 0 | |
| Vacinação Múltipla | 1 | 0 | |
| Dengue | 48 | 0 |
Resultados 841 a 850 de 961
