Mostrar 957 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Doenças da Infância, Nutrição | 0 | 0 | |
| Drogas | 13 | 0 | |
| Infecções Sexualmente Transmissíveis | 47 | 0 | |
| Infecções Sexualmente Transmissíveis, "Simpósios, Conferências, Seminários, Encontros e Cursos", Acidentes domésticos | 0 | 0 | |
| Infecções Sexualmente Transmissíveis, Herpes | 0 | 0 | |
| Educação Sanitária e Saúde | 5 | 0 | |
| Esquistossomose | 5 | 0 | |
| Febre Aftosa | 11 | 0 | |
| Dengue, Febre Amarela | 0 | 0 | |
| Dengue, Febre Amarela, Mosquitos | 0 | 0 |
Resultados 841 a 850 de 957
