Showing 1013 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Sífilis | 1 | 0 | |
| Tétano | 1 | 0 | |
| Tuberculose | 1 | 0 | |
| Vacinação Múltipla | 1 | 0 | |
| Calendário de Vacinações | 0 | 0 | |
| Dengue | 48 | 0 | |
| Coleta de Sangue | 1 | 0 | |
| Doação de Órgãos | 5 | 0 | |
| Transplante de Órgãos | 5 | 0 | |
| Asma | 1 | 0 |
Results 931 to 940 of 1013
