Mostrar 1013 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Bronquite | 1 | 0 | |
| Herpes | 1 | 0 | |
| Vacinação | 157 | 0 | |
| Leite | 5 | 0 | |
| Reidratação | 7 | 0 | |
| Sarampo | 13 | 0 | |
| Câncer de Mama | 9 | 0 | |
| Vacinação Múltipla | 54 | 0 | |
| Calendário de Vacinações | 9 | 0 | |
| Varíola | 18 | 0 |
Resultados 941 a 950 de 1013
