Mostrar 904 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Secretaria de Estado de Negócios do Interior | 15 | 0 | |
| Código Sanitário | 3 | 0 | |
| Estado da Bahia | 1 | 0 | |
| Febre Amarela | 5 | 0 | |
| Instituto Butantan | 7 | 0 | |
| Mosquitos | 4 | 0 | |
| Peste | 6 | 0 | |
| Instituto Bacteriológico | 67 | 0 | |
| Ratos | 2 | 0 | |
| Profilaxia | 1 | 0 |
Resultados 751 a 760 de 904
