Mostrar 1066 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Cólera | 2 | 0 | |
| Polynevrites Arsenicaes | 1 | 0 | |
| Ministério da Saúde | 2 | 0 | |
| Instituto de Hygiene | 1 | 0 | |
| Governo do Estado de São Paulo | 1 | 0 | |
| Câmara Municipal de São Paulo | 13 | 0 | |
| Instituto Vacinogênico | 65 | 0 | |
| Instituto Serumtherapico | 4 | 0 | |
| Laboratório de Análises Químicas e Bromatológicas | 58 | 0 | |
| Seção de Estatística Demographo-Sanitaria | 1 | 0 |
Resultados 1051 a 1060 de 1066
