Mostrar 961 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Descrição arquivística count | Registo de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de São Paulo | 13 | 0 | |
| Instituto Vacinogênico | 65 | 0 | |
| Instituto Serumtherapico | 4 | 0 | |
| Laboratório de Análises Químicas e Bromatológicas | 58 | 0 | |
| Seção de Estatística Demographo-Sanitaria | 1 | 0 | |
| Estatística Demógrafo-Sanitária | 13 | 0 | |
| Município de Ribeirão Preto | 57 | 0 | |
| Nomeações | 29 | 0 | |
| Inspetoria de Higiene dos Municípios | 3 | 0 | |
| Delegacia de Saúde de São Carlos | 5 | 0 |
Resultados 951 a 960 de 961
